CC 566 – Lucca Olive
Lucca Olive ist etwas heller und gedämpfter als Marbella Green. Man könnte fast meinen es ist die trübere Variante der beiden Farbtöne und dadurch auch sanfter und dezenter in der Farbwirkung. Außerdem wirkt es etwas graustichig und erinnert an den silbrig-grünen Schimmer der Blätter von Olivenbäumen.
| Menge | Preise | Kaufen | hf:tax:pa_anwendungsbereich |
|---|---|---|---|
| 12.5 Liter | 394,00 € | organic | |
| Sample-Pot (125ml) | 8,00 € | dispersion | |
| 1 Liter | 53,00 € | dispersion | |
| 2.5 Liter | 107,00 € | dispersion | |
| 5 Liter | 182,00 € | dispersion | |
| 12.5 Liter | 394,00 € | dispersion | |
| 5 Liter | 182,00 € | fassade | |
| 12.5 Liter | 394,00 € | fassade | |
| 750 ml | 54,00 € | lack-seidenmatt | |
| 2.5 Liter | 139,00 € | lack-seidenmatt | |
| 1 Liter | 53,00 € | latex | |
| 2.5 Liter | 107,00 € | latex | |
| 5 Liter | 182,00 € | latex | |
| 1 Liter | 53,00 € | organic | |
| 2.5 Liter | 107,00 € | organic | |
| 5 Liter | 182,00 € | organic |
SKU
CC 566
Kategorie Farben
ab 8,00 €
Kostenrechner
Während bei Primern in der Regel eine Schicht ausreicht, empfehlen wir Farbe für beste Ergebnisse zweilagig aufzutragen.