CC 506 – Damascus Sand
Damascus Sand ist eine Spur dunkler als San Miguel Sand. Wรคhrend San Miguel Sand etwas mehr orangestichig ist, wirkt dieses Gelb durch den hohen Anteil goldgelber Pigmente, satter und stรคrker.
| Menge | Preise | Kaufen | hf:tax:pa_anwendungsbereich |
|---|---|---|---|
| Sample-Pot (125ml) | 8,00 € | dispersion | |
| 1 Liter | 53,00 € | dispersion | |
| 2.5 Liter | 107,00 € | dispersion | |
| 5 Liter | 182,00 € | dispersion | |
| 12.5 Liter | 394,00 € | dispersion | |
| 5 Liter | 182,00 € | fassade | |
| 12.5 Liter | 394,00 € | fassade | |
| 750 ml | 54,00 € | lack-seidenmatt | |
| 2.5 Liter | 139,00 € | lack-seidenmatt | |
| 1 Liter | 53,00 € | latex | |
| 2.5 Liter | 107,00 € | latex | |
| 5 Liter | 182,00 € | latex | |
| 1 Liter | 53,00 € | organic | |
| 2.5 Liter | 107,00 € | organic | |
| 5 Liter | 182,00 € | organic | |
| 12.5 Liter | 394,00 € | organic |
SKU
CC 506
Kategorie Farben
ab 8,00 €
Kostenrechner
Wรคhrend bei Primern in der Regel eine Schicht ausreicht, empfehlen wir Farbe fรผr beste Ergebnisse zweilagig aufzutragen.